Données fiscales pour 1999

Canton Population [k] Recettes [M] Dépenses [M] Excédent [M] Dette [M] PNB [M]
ZG 97.2 685 674 11 531 6'651
NW 36.5 236 235 1 237 1'939
SH 73.3 426 423 3 411 3'468
SZ 126.7 775 689 86 459 5'908
ZH 1'210 10'612 10'158 454 10'326 68'772
AG 536.4 3'155 3'223 -68 1'688 23'991
GL 38.3 337 329 8 192 2'022
SO 242.6 1'471 1'611 -140 1'641 10'247
BL 255.6 2'111 2'086 25 1'882 12'680
TG 227 1'307 1'298 9 1'459 9'117
VD 623.4 4'880 5'079 -199 6'491 28'157
AI 14.5 103 103 0 50 584
LU 342.9 2'534 2'466 68 2'505 13'880
SG 445.5 3'263 3'185 78 1'876 17'765
BE 950.8 7'152 7'132 20 800 38'422
OW 32.0 198 201 -3 226 1'156
UR 34.6 261 261 0 152 1'383
AR 53.4 375 368 7 329 2'027
NE 166.2 1'324 1'349 -25 1'629 6'765
TI 300.4 2'341 2'293 48 1'515 11'690
FR 235.1 1'852 1'909 -57 1'066 9'139
BS 194.4 3'510 3'398 112 4'997 12'696
GE 403.1 5'471 5'465 6 11'387 20'872
VS 271.7 1'994 1'937 57 2'420 9'442
GR 188 1'865 1'881 -16 1'310 7'617
JU 67.3 565 564 1 513 2'225
Somme cantons 7'167 58'803 - 58317 56'092 328'615
CH
7'166.5
43'016
-
45'656
102'254
328'615

Retour