Données fiscales pour 2001
| Canton | Population [k] | Recettes [M] | Dépenses [M] | Excédent [M] | Dette [M] | PNB [M] |
| ZH | 1'238.50 | 11'612 | 11'452 | 454 | 9688 | 78175 |
| BE | 952.9 | 7'569 | 7'471 | 20 | 9354 | 38777 |
| LU | 347.6 | 2'768 | 2'699 | 68 | 3295 | 14065 |
| UR | 34.1 | 275 | 275 | 0 | 196 | 1432 |
| SZ | 131.1 | 741 | 702 | 86 | 423 | 6902 |
| OW | 32.5 | 229 | 227 | -3 | 236 | 1059 |
| NW | 37.3 | 250 | 244 | 1 | 257 | 2204 |
| GL | 38.1 | 371 | 372 | 8 | 209 | 2140 |
| ZG | 100.3 | 777 | 728 | 11 | 389 | 7717 |
| FR | 239.8 | 2'044 | 2'049 | -57 | 1211 | 9345 |
| SO | 242.6 | 1'508 | 1'521 | -140 | 1504 | 10301 |
| BS | 190.6 | 3'906 | 3'902 | 112 | 5330 | 15650 |
| BL | 259.2 | 2'160 | 2'211 | 25 | 1717 | 13681 |
| SH | 72.7 | 469 | 464 | 3 | 377 | 3740 |
| AR | 53.0 | 332 | 331 | 7 | 203 | 2207 |
| AI | 14.7 | 104 | 103 | 0 | 36 | 626 |
| SG | 450.8 | 3'623 | 3'618 | 78 | 1859 | 18801 |
| GR | 189.1 | 1'988 | 1'995 | -16 | 939 | 8290 |
| AG | 545.4 | 3'443 | 3'468 | -68 | 1850 | 25699 |
| TG | 227.3 | 1'261 | 1'247 | 9 | 1316 | 9342 |
| TI | 305.0 | 2'416 | 2'397 | 48 | 1362 | 12417 |
| VD | 633.3 | 5'504 | 5'660 | -199 | 7182 | 30965 |
| VS | 274.1 | 2'331 | 2'308 | 57 | 2371 | 9827 |
| NE | 166.8 | 1'404 | 1'422 | -25 | 1749 | 7023 |
| GE | 414.8 | 6'381 | 6'370 | 6 | 10628 | 23855 |
| JU | 67.2 | 590 | 604 | 1 | 582 | 2308 |
| Somme
cantons |
7'258.80 | 64'056 | 63'840 | - | 64'263 | - |
| CH |
7'258.8
|
52'924
|
48'906
|
-
|
106'813
|
356'548
|