![]() |
L'horloge fleurie de Genève qui mesure l'augmentation la dette à chaque seconde. Intérêt: 330 millions par an. Les déficits... ça suffit. Espérons que la barre sera redressée avant la banqueroute... Schéma de droite: plus on paie des impôts, plus les déficits augmentent! |
![]() |
| Les ménages genevois sont les plus mal lotis de Suisse | Le Temps, 12 novembre 2008, Daniel Eskenaz |
| Les Genevois sont les plus ponctionnés de Suisse | Tribune de Genève |
| Fonds solidarité numérique: Genève taxe illégalement | 3/06/05 Entreprise romande Pierre Weiss |
| Endetté jusquau cou, Genève veut éviter le clash | 02/06/2005 Tribune de Genève |
| Ville et canton ont financé les manifs anti-G8 | 23/06/04 GHI |
| Les raisons de l'explosion du budget | 27/03/2004 Le Temps Stéphane Bussard |
| Micheline Calmy-Rey accusée d'avoir présenté un «budget politique» pour favoriser son ascension fédérale | 03/03/2004 Le Temps Stéphane Bussard |
| Les comptes 2003 «catastrophiques» | 02/03/04 Tribune de Genève Laurence Bézaguet |
| 250 millions partis en fumée à la barbe de la BCGe | Mais, selon Micheline Calmy-Rey ces milliards perdus ne coûteront rien aux Genevois!!! |
| Budget catastrophe pour Genève | 10/09/2003 Tribune de Genève Eric Budry |
| Le canton court à sa perte | 19/09/03 Pierre Weiss Entreprise Romande |
| Les comptes sont bons mais truqués!!! | 26.03.03 GHI François Baertschi |
| Loyer annuel 37 millions | 17/10/2003 Tribune de Genève Elise Jacqueson |
| Refus du budget | 20/09/2003 Tribune de Genève ATS |
| Victime d'un acharnement fiscal | (16/04/2003) Tribune de Genève E. Bolleter |
| Genève+dette+déficit | Données fiscales Genève 1996-2002 |
| 500 millions déficit 2003 | (10/09/2003) Tribune de Genève Edito de Mabut |
A ceux qui croiraient que cette situation était imprévisible, les chiffres de 1994-95 montrent déjà un écrasement des classes moyennes, entraînant des pertes fiscales compensées par une augmentation générale de l'imposition. Les faits en 3 graphiques...