Alors que le PNB stagnait ou diminuait ses dernières années, les dépenses de l'état continuaient leur croissance irresponsable. Le Conseil d'état maintient son discours lénifiant, du style "Tout va très bien Madame la marquise", sauf qu'un beau jour, SURPRISE, le Grand argentier annonce la situation alarmante avec un déficit de plus de 500 millions de francs.
Officiellement, la catastrophe de la BCGe ne serait pas payées par les contribuables, mais ...
Résumé en milliards de francs suisses
|
PNB du canton de Genève 2002 |
24 |
| Recette du canton | 6,7 |
| Dépenses du canton | 6,7 |
| Plus les impôts des communes, environ 50% de ceux du canton (50 centimes aditionnels en moyenne) | 3,3 |
| Impôt fédéraux, estimation | 3 |
| Prélévement fiscal (communes + canton + Confédération) Lee revenus du nouveau casino sont-ils inclus? |
13 |
| En % du PNB, la France est dépassée car la sécu est incluse | 54% |
| Dette du canton 10,5 milliards à 3%: 315 millions d'intérêts annuel | 10,5 |
| GENEVE | Résidents | PNB Mfr | Recette | Dépense | Solde | Dette | Dépenses dans PNB | Dépense/hab |
| 1996 | 399'200 | 20'472 | 4'755 | 5'117 | -362 | 9'285 | 23.23% | 12'818 |
| 1998 | 400'200 | 19'408 | 5'143 | 5'510 | -367 | 10'590 | 26.50% | 13'768 |
| 1999 | 403'100 | 20'873 | 5'471 | 5'465 | 6 | 11'387 | 26.21% | 13'557 |
| 2000 | 408'300 | 24'210 | 6'075 | 6'054 | 21 | 10'590 | 25.09% | 14'827 |
| 2001 | 414'800 | 23'855 | 6'381 | 6'370 | 11 | 10'628 | 26.75% | 15'356 |
| 2002 | 421'500 | 24'066 | 6'775 | 6'763 | 12 | 10'405 | 28.15% | 16'045 |
Les dépenses cantonales annuelles par habitant: 16'045 francs.
Combien d'habitants peuvent-ils payer 16'045 francs d'impôts?
Ne pas oublier les impôts communaux et fédéraux?
On dénonce les "paradis fiscaux", mais quel silence sur les "enfers fiscaux"!