Personnes physiques
*
Nbre de contribuables Variation Impôts payés Impôts payés Impôts payés Impôts payés Variation
Tranches de
*
Année Année
*
Milliers de Fr / contr. (moy) Milliers de Fr / contr. (moy) Milliers de Fr
revenus imposables
*
1994 1995 1994-95 1994 1994 1995 1995 1994-1995
supérieur à > 500000 649 664 15 Fr 281'718 Fr 434'080 Fr 307'460 Fr 463'042 Fr 28'962
300'001 à < 500000 1'174 1'017 -157 Fr 100'042 Fr 85'215 Fr 91'708 Fr 90'175 Fr 4'960
100'001 à < 300000 20'910 13'329 -7'581 Fr 530'544 Fr 25'373 Fr 411'658 Fr 30'884 Fr 5'512
75'001 à < 100000 21'591 12'255 -9'336 Fr 265'868 Fr 12'314 Fr 198'812 Fr 16'223 Fr 3'909
50'001 à < 75000 43'946 28'543 -15'403 Fr 329'634 Fr 7'501 Fr 307'494 Fr 10'773 Fr 3'272
30'001 à < 50000 43'457 42'189 -1'268 Fr 163'278 Fr 3'757 Fr 268'650 Fr 6'368 Fr 2'611
20'001 à < 30000 18'212 22'944 4'732 Fr 25'225 Fr 1'385 Fr 79'055 Fr 3'446 Fr 2'060
15'000 à < 20000 11'138 10'688 -450 Fr 5'434 Fr 488 Fr 22'074 Fr 2'065 Fr 1'577
3'401 à < 15000 22'769 28'883 6'114 Fr 2'386 Fr 105 Fr 23'443 Fr 812 Fr 707
inférieur à < 3401 29'819 50'442 20'623 Fr 0 Fr 0 Fr 1 Fr 0 Fr 0
* A la source 51'686 48'456 -3'230 Fr 336'875 Fr 6'518 Fr 354'255 Fr 7'311 Fr 793
Total 267'345 261'405 -5'940 Fr 2'042'998 Fr 48'227 Fr 2'066'605 Fr 52'758 Fr 4'530

Ces données démontrent sans aucun doute l'hémorragie des contribuables des classes moyennes. La perte fiscale par la paupérisation de personnes physiques ayant un revenu imposable compris entre 50'000 et 300'000 touche 32'320 contribuables, soit plus d'un sur 8. Malgré cela, et grâce à une augmentation générale de la fiscalité, l'Etat engrange 24 milllions de plus.

Retour