Pour qui l'AVS est-elle solidaire, c'est-à-dire redistributive?
Pour répondre à cette légitime question, faisons le modèle basé sur les hypothèses suivantes:
1) Une durée de cotisation de 40 ans ou de 45 ans, pas d'inflation ni d'augmentations de salaire;
2) Placement à la fin de chaque annuel du capital constitué par la part employé (5,05%) et la part employeur (5,05%);
3) L'intérêt de capital est de 4%, taux qui était jusqu'à maintenant celui du 2e pilier;
4) A la fin des 40 ou 45 ans, le salarié prend sa retraite. Le coefficient indiqué provient d'une table d'actuaire.
5) Sa rente mensuelle est obtenue par les intérêts de 4% sur le capital constitué;
6) Il n'y a pas d'assurance vie. Ce qui signifie qu'en cas de mort prématurée, ses héritiers recoivent le capital constitué à la date du décès pour, s'ils le souhaitent, replacer ce capital pour obtenir une rente de veuve ou d'orphelins.
Nota bene: Si les calculs étaient basés sur un versement mensuel pris directement en compte dans la constitution du capital, les rentes créées seraient encore plus élevée!
Le tableau suivant découle de ces faits et hypothèses, calculé selon un salaire mensuel croissant.
| Tableau | AVS | AVS | Total AVS | 40 ans | 45 ans | Capital 40 ans | Capital 45 ans |
| Revenu brut mensuel | Part employé | Part employeur | Annuel | 98.826356 | 125.870568 | Rente mensuelle |
Rente mensuelle
|
| 2'000 | 110 | 110 | 2'640 | 260'902 | 332'298 | 870 | 1'108 |
| 2'250 | 124 | 124 | 2'970 | 293'514 | 373'836 | 978 | 1'246 |
| 2'500 | 138 | 138 | 3'300 | 326'127 | 415'373 | 1'087 | 1'385 |
| 2'750 | 151 | 151 | 3'630 | 358'740 | 456'910 | 1'196 | 1'523 |
| 3'000 | 165 | 165 | 3'960 | 391'352 | 498'447 | 1'305 | 1'661 |
| 3'250 | 179 | 179 | 4'290 | 423'965 | 539'985 | 1'413 | 1'800 |
| 3'500 | 193 | 193 | 4'620 | 456'578 | 581'522 | 1'522 | 1'938 |
| 3'750 | 206 | 206 | 4'950 | 489'190 | 623'059 | 1'631 | 2'077 |
| 4'000 | 220 | 220 | 5'280 | 521'803 | 664'597 | 1'739 | 2'215 |
| 4'250 | 234 | 234 | 5'610 | 554'416 | 706'134 | 1'848 | 2'354 |
| 4'500 | 248 | 248 | 5'940 | 587'029 | 747'671 | 1'957 | 2'492 |
| 4'750 | 261 | 261 | 6'270 | 619'641 | 789'208 | 2'065 | 2'631 |
| 5'000 | 275 | 275 | 6'600 | 652'254 | 830'746 | 2'174 | 2'769 |
| 5'250 | 289 | 289 | 6'930 | 684'867 | 872'283 | 2'283 | 2'908 |
| 5'500 | 303 | 303 | 7'260 | 717'479 | 913'820 | 2'392 | 3'046 |
| 5'750 | 316 | 316 | 7'590 | 750'092 | 955'358 | 2'500 | 3'185 |
| 6'000 | 330 | 330 | 7'920 | 782'705 | 996'895 | 2'609 | 3'323 |
| 6'250 | 344 | 344 | 8'250 | 815'317 | 1'038'432 | 2'718 | 3'461 |
| 6'500 | 358 | 358 | 8'580 | 847'930 | 1'079'969 | 2'826 | 3'600 |
| 6'750 | 371 | 371 | 8'910 | 880'543 | 1'121'507 | 2'935 | 3'738 |
| 7'000 | 385 | 385 | 9'240 | 913'156 | 1'163'044 | 3'044 | 3'877 |
| 7'250 | 399 | 399 | 9'570 | 945'768 | 1'204'581 | 3'153 | 4'015 |
| 7'500 | 413 | 413 | 9'900 | 978'381 | 1'246'119 | 3'261 | 4'154 |
| 7'750 | 426 | 426 | 10'230 | 1'010'994 | 1'287'656 | 3'370 | 4'292 |
| 8'000 | 440 | 440 | 10'560 | 1'043'606 | 1'329'193 | 3'479 | 4'431 |
| 8'250 | 454 | 454 | 10'890 | 1'076'219 | 1'370'730 | 3'587 | 4'569 |
| 8'500 |
468
|
468
|
11'220 |
1'108'832
|
1'412'268
|
3'696
|
4'708 |
| 8'750 | 481 | 481 | 11'550 | 1'141'444 | 1'453'805 | 3'805 | 4'846 |
| 9'000 | 495 | 495 | 11'880 | 1'174'057 | 1'495'342 | 3'914 | 4'984 |
| 9'250 | 509 | 509 | 12'210 | 1'206'670 | 1'536'880 | 4'022 | 5'123 |
| 9'500 | 523 | 523 | 12'540 | 1'239'283 | 1'578'417 | 4'131 | 5'261 |
| 9'750 | 536 | 536 | 12'870 | 1'271'895 | 1'619'954 | 4'240 | 5'400 |
| 10'000 | 550 | 550 | 13'200 | 1'304'508 | 1'661'491 | 4'348 | 5'538 |
Au cas où aucun drame se survient, sous réserve que les hypothèses soient tenues, un salarié ayant un revenu mensuel de 3'500 francs, cotisant pendant 40 ans, obtiendrait un capital de 456'578 francs lui assurant une rente mensuelle de 1'522 francs, rente nettement supérieur (50%) à la rente individuelle minimale.
Si, dans les mêmes circonstances, il ne prend sa retraite qu'après 45 ans de cotisations, il obtiendrait un capital de 581'522 francs lui assurant une rente mensuelle de 1'938 francs, rente quasi équivalente à la rente individuelle maximale. Mais, ce salarié a pu se constituer un capital de 581'522 francs!!! Cette dernière situation s'applique à un salarié qui, après son apprentissage, travaille jusqu'à l'âge légal de la retraite.
Quelle catégorie de salariés a-t-il un revenu mensuel brut de 3'500 francs?
Une caissière à la Coop en tenant compte d'un treizième salaire ou des avantages sur ses achats, mais des maçons, chauffeurs de bus, policiers ou infirmières gagnent plus. Or, on peut constater que tous ces salariés sont perdants car, dans un système avec capitalisation, ils obtiendrait à la fois une rente de vieillesse nettement supérieur à celle qui leur est dévolue, mais aussi un capital. Donc, pour la grande majorité des salariés, l'AVS les appauvrit et les empêchent de se constituer un capital pour, par exemple, acquérir une maison. Il y a réellement un mystère, peut-être un scandale, avec l'AVS et on peut se demander légitimement où va l'argent de cette assurance soit disant sociale. Vous avez dit solidarité? D'accord, mais pour qui?